JWE(I)高精度計重稱
*產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
規(guī)格:
機 型 | JWE(I) -1.5kg | JWE(I)-3kg | JWE(I)-6kg | JWE(I)-7.5kg | JWE(I)-15kg | JWE(I)-30g |
zui大秤量 | 1.5kg | 3kg | 6kg | 7.5kg | 15kg | 30kg |
zui小感量 | 0.05g/0.1g | 0.1g/0.2g | 0.2g/0.5 | 0.2g/0.5 | 0.5g/1g | 1g/2g |
顯示屏幕 | 145x25 | |||||
單位選擇 | kg/g/lb/lb-oz/斤/港斤/臺斤/pcs/% | |||||
輸出接口 | RS-232 | |||||
秤盤尺寸mm | 334x245 | |||||
秤盤厚度mm | 1.2 | |||||
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼 | |||||
使用電源 | 220V、蓄電池6V 4. | |||||
使用環(huán)境 | -5℃-40℃ | |||||
外觀尺寸mm | 404x348x124 | |||||
凈 重 | 3.77kg |
上一篇:使用電子小地磅時的注意事項
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海畢勝實業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10220168號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:292290 管理登陸